| Dystans całkowity: | 42.86 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 03:44 |
| Średnia prędkość: | 11.48 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 82.33 km/h |
| Liczba aktywności: | 5 |
| Średnio na aktywność: | 8.57 km i 0h 44m |
| Więcej statystyk |
Ostatnie KRW#2
To jest aktywność biegowa nie liczona do statsów serwisu
KRW#2 z Kasią
KRW#2 spoznione, za szybko
KRW#2 z Kasią
KRW#2 jest ok