Morning Trail Run
Wtorek, 3 marca 2026
· Komentarze(0)
| GTR:515 | 🎲 goodtrail . run
| Dystans całkowity: | 29.76 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 04:00 |
| Średnia prędkość: | 7.44 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 21.02 km/h |
| Suma podjazdów: | 1182 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 153 (85 %) |
| Maks. tętno średnie: | 131 (73 %) |
| Suma kalorii: | 2361 kcal |
| Liczba aktywności: | 4 |
| Średnio na aktywność: | 7.44 km i 1h 00m |
| Więcej statystyk | |